DTT型同軸線重型電動推桿是我公司成立前針對國內中,大推力檔電動拉桿產品空白,而顧客又有需求的情況下于1988年起率先自主開發并生產的系列產品,是我公司多種電動推拉桿系列產品之一。該產品已在首鋼,包鋼等多家大鋼鐵企業推廣應用,也可用于其他需要大推,拉力的場合。其使用條件為環境溫度-15℃-60℃,相對濕度≤85%。
DTT型電動推拉桿由驅動電機,減速器,滑動螺旋傳動機構等主要部分組成。內部設有彈簧緩沖機構及超載保護裝置,可保證產品安全,可靠地運行。
DTT型電動推拉桿的性能參數,外形及安裝尺寸符合《Q/320211AKA01-2000電動推拉桿》企業標準的規定,其具體數據表列如下。
型號 | 推力 | 行程S | L | Lc | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φX | φG | φ1 | φ2 | φE | A | B | C | D | E | F |
DTT40-V-S | 40 | 400-1600 | 466+S+L4+L5 | 311+S | 126+S | 120 | 245 | 按配套減速器確定 | 按配套電動機確定 | 30 | 75 | 108 | 204 | 35 | 25 | 40 | 157 | 25 | 224 | 70 |
DTT63-V-S | 63 | 400-1600 | 466+S+L4+L5 | 311+S | 126+S | 120 | 245 | 30 | 75 | 108 | 204 | 35 | 25 | 40 | 157 | 25 | 224 | 70 | ||
DTT100-V-S | 100 | 500-2000 | 549+S+L4+L5 | 373+S | 160+S | 128 | 264 | 40 | 95 | 140 | 268 | 40 | 30 | 53 | 192 | 30 | 288 | 93 | ||
DTT160-V-S | 160 | 500-2000 | 651+S+L4+L5 | 438+S | 188+S | 154 | 322 | 45 | 109 | 159 | 310 | 45 | 36 | 60 | 215 | 32 | 330 | 105 | ||
DTT250-V-S | 250 | 600-2500 | 708+S+L4+L5 | 489+S | 225+S | 158 | 327 | 50 | 122 | 180 | 350 | 60 | 40 | 66 | 236 | 45 | 370 | 116 | ||
DTT400-V-S | 400 | 600-3000 | 882+S+L4+L5 | 592+S | 249+S | 216 | 446 | 60 | 140 | 219 | 410 | 70 | 46 | 80 | 267 | 52 | 440 | 140 | ||
DTT630-V-S | 630 | 600-4000 | 1127+S+L4+L5 | 773+S | 345+S | 257 | 531 | 80 | 195 | 273 | 530 | 90 | 66 | 106 | 328 | 68 | 560 | 186 | ||
DTT1000-V-S | 1000 | 600-5000 | 1444+S+L4+L5 | 988+S | 443+S | 334 | 690 | 100 | 236 | 325 | 710 | 120 | 80 | 133 | 419 | 90 | 740 | 233 |
桿型號 | DTT40-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 54.8 | 43.3 | 34.8 | 27.4 | 21.6 | 17.7 | 11.5 | 8.5 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
電動機功率(kw) | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | |||||||
電動機長度L5(mm) | 435 | 395 | 340 | 320 | 285 | 260 | 245 | |||||||||
配套減速器型號 | NGW40/63行量齒輪 | 擺線針輪XLD4 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 250 | 200 | 260 | |||||||||||||
DTT63-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 54.8 | 43.3 | 34.8 | 27.4 | 21.6 | 17.7 | 11.5 | 8.5 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | |
電動機功率(kw) | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | |||||||
電動機長度L5(mm) | 490 | 435 | 395 | 340 | 320 | 285 | 260 | 245 | ||||||||
配套減速器型號 | NGW40/63 | XLD4 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 250 | 200 | 260 | |||||||||||||
DTT100-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 54.5 | 43.8 | 34.5 | 27.2 | 22.3 | 14.4 | 10.7 | 8.5 | 7.0 | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | ||
電動機功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | |||||||
電動機長度L5(mm) | 560 | 535 | 490 | 435 | 340 | 320 | 285 | 260 | ||||||||
配套減速器型號 | NGW100 | XLD5 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 275 | 358 | 334 | 319 | ||||||||||||
DTT160-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 54.5 | 43.8 | 34.5 | 27.2 | 22.3 | 14.4 | 10.7 | 8.5 | 7.0 | 5.7 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | ||
電動機功率(kw) | 30 | 22 | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | |||||
電動機長度L5(mm) | 665 | 600 | 560 | 535 | 490 | 435 | 395 | 340 | 320 | 285 | ||||||
配套減速器型號 | NGW60 | XLD8 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 295 | 358 | 334 | 319 | ||||||||||||
DTT250-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 52.9 | 41.7 | 32.9 | 26.9 | 17.4 | 12.9 | 10.2 | 8.5 | 6.9 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | |||
電動機功率(kw) | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | ||||||
電動機長度L5(mm) | 705 | 680 | 665 | 600 | 535 | 490 | 435 | 395 | 340 | 320 | ||||||
配套減速器型號 | NGW250 | XLD7 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 360 | 422 | 392 | 372 | ||||||||||||
DTT400-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 55.8 | 44 | 35.4 | 27.9 | 22 | 18 | 11.6 | 8.6 | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | |
電動機功率(kw) | 90 | 75 | 55 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | ||||
電動機長度L5(mm) | 1080 | 1030 | 910 | 860 | 790 | 705 | 665 | 600 | 535 | 490 | 435 | |||||
配套減速器型號 | NGW400 | XLD8 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 435 | 495 | 465 | |||||||||||||
DTT630-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 41.3 | 32.5 | 25.7 | 21 | 13.6 | 10 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | |||
電動機功率(kw) | 110 | 90 | 75 | 55 | 37 | 30 | 22 | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | |||||
電動機長度L5(mm) | 1080 | 1030 | 910 | 790 | 705 | 665 | 600 | 535 | 490 | |||||||
配套減速器型號 | NGW630 | XLD10 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 530 | 574 | 542 | |||||||||||||
DTT1000-V-S | 推桿速度V(mm/s) | 33 | 27 | 17.5 | 12.9 | 10.2 | 8.5 | 6.9 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | |||||
電動機功率(kw) | 132 | 110 | 75 | 55 | 45 | 37 | 30 | 22 | 18.5 | 15 | ||||||
電動機長度L5(mm) | 1080 | 1030 | 910 | 860 | 790 | 705 | 665 | 600 | ||||||||
配套減速器型號 | NGW1000 | XLD11 | ||||||||||||||
減速器長度L4(mm) | 705 | 837 | 807 |
注:DTT40-DTT250采用四極電機、DTT400-DTT1000采用六極電機。